Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 33,8°C | 13.08.2024 17:36:26 |
Niedrigste Temperatur außen | -13,9°C | 21.01.2024 07:03:37 |
Höchste Temperatur innen | 26,5°C | 31.08.2024 18:57:55 |
Niedrigste Temperatur innen | 13,2°C | 15.01.2024 05:05:10 |
Höchster Hitze-Index | 35,5°C | 13.08.2024 17:44:56 |
Niedrigster Windchill | -13,9°C | 21.01.2024 07:03:37 |
Höchster Taupunkt | 23,2°C | 29.06.2024 20:44:33 |
Niedrigster Taupunkt | -14,9°C | 09.01.2024 11:54:33 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 02.01.2024 11:01:33 |
Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 08.04.2024 16:13:08 |
Höchster Luftdruck | 1038 hPa | 27.01.2024 21:27:54 |
Niedrigster Luftdruck | 988 hPa | 27.03.2024 14:15:16 |
Max. Windgeschwindigkeit | 11,7 m/s 331° | 15.04.2024 23:02:48 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 242° | |
High Pond Temp | 28,2°C | 13.08.2024 18:09:35 |
Low Pond Temp | 15,0°C | 10.01.2024 05:36:27 |
High UV | 10 | 08.01.2024 00:33:00 |
Low UV | 0 | 01.01.2024 00:00:09 |
High ET | 0,1 mm | 09.07.2024 12:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.01.2024 00:50:00 |
High Radiation | 1410 W/m² | 30.05.2024 11:18:08 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2024 00:00:09 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 882,7 mm | |
Max. Regen-Rate | 132,6 mm/h | 12.07.2024 19:38:45 |