Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 34,5°C | 02.07.2025 15:16:29 |
Niedrigste Temperatur außen | 7,8°C | 09.07.2025 03:38:27 |
Höchste Temperatur innen | 27,8°C | 02.07.2025 17:09:18 |
Niedrigste Temperatur innen | 15,5°C | 05.07.2025 05:33:01 |
Höchster Hitze-Index | 33,3°C | 02.07.2025 15:58:05 |
Niedrigster Windchill | 7,8°C | 09.07.2025 03:38:27 |
Höchster Taupunkt | 18,8°C | 15.07.2025 12:21:08 |
Niedrigster Taupunkt | 4,6°C | 04.07.2025 15:16:25 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 07.07.2025 23:20:08 |
Niedrigste Luftfeuchte | 21% | 02.07.2025 14:54:05 |
Höchster Luftdruck | 1026 hPa | 04.07.2025 01:17:11 |
Niedrigster Luftdruck | 1003 hPa | 07.07.2025 16:36:38 |
Regen gesamt | 47,3 mm | |
Max. Regen-Rate | 43,8 mm/h | 07.07.2025 17:27:34 |
Max. Windgeschwindigkeit | 12,2 m/s 320° | 15.07.2025 16:16:32 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 270° | |
High Pond Temp | 27,5°C | 02.07.2025 19:10:55 |
Low Pond Temp | 20,3°C | 10.07.2025 05:25:00 |
High UV | 12 | 01.07.2025 10:09:57 |
Low UV | 0 | 01.07.2025 00:00:05 |
High ET | 0,1 mm | 02.07.2025 11:45:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.07.2025 00:05:00 |
High Radiation | 1177 W/m² | 08.07.2025 12:20:33 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.07.2025 00:00:05 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 34,5°C | 02.07.2025 15:16:29 |
Niedrigste Temperatur außen | -12,9°C | 18.02.2025 04:11:21 |
Höchste Temperatur innen | 27,8°C | 02.07.2025 17:09:18 |
Niedrigste Temperatur innen | 13,8°C | 19.02.2025 07:03:37 |
Höchster Hitze-Index | 33,3°C | 02.07.2025 15:58:05 |
Niedrigster Windchill | -12,9°C | 18.02.2025 04:11:21 |
Höchster Taupunkt | 20,0°C | 15.06.2025 15:24:48 |
Niedrigster Taupunkt | -14,2°C | 18.02.2025 04:20:00 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 01.01.2025 00:00:01 |
Niedrigste Luftfeuchte | 21% | 29.04.2025 18:17:57 |
Höchster Luftdruck | 1041 hPa | 13.01.2025 10:36:55 |
Niedrigster Luftdruck | 995 hPa | 13.03.2025 04:54:45 |
Regen gesamt | 363,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 57,6 mm/h | 07.06.2025 14:56:21 |
Max. Windgeschwindigkeit | 12,2 m/s 289° | 07.01.2025 15:28:23 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 265° | |
High Pond Temp | 27,5°C | 02.07.2025 19:10:55 |
Low Pond Temp | 15,4°C | 09.02.2025 06:38:50 |
High UV | 12 | 01.07.2025 10:09:57 |
Low UV | 0 | 01.01.2025 00:00:01 |
High ET | 0,1 mm | 02.07.2025 11:45:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.01.2025 00:05:00 |
High Radiation | 1316 W/m² | 06.06.2025 11:32:55 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2025 00:00:01 |
Statistik und Diagramme des Monats












