Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 16,1°C | 21.10.2025 12:58:54 |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,2°C | 19.10.2025 03:51:36 |
| Höchste Temperatur innen | 20,6°C | 08.10.2025 21:22:49 |
| Niedrigste Temperatur innen | 15,0°C | 02.10.2025 08:54:01 |
| Höchster Hitze-Index | 15,8°C | 22.10.2025 15:51:10 |
| Niedrigster Windchill | -3,2°C | 19.10.2025 03:51:36 |
| Höchster Taupunkt | 12,7°C | 22.10.2025 15:51:10 |
| Niedrigster Taupunkt | -4,0°C | 19.10.2025 03:51:36 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 01.10.2025 00:00:08 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 46% | 03.10.2025 15:39:26 |
| Höchster Luftdruck | 1034 hPa | 10.10.2025 22:02:50 |
| Niedrigster Luftdruck | 990 hPa | 23.10.2025 11:58:38 |
| Regen gesamt | 42,3 mm | |
| Max. Regen-Rate | 18,0 mm/h | 21.10.2025 17:50:54 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11,7 m/s 28° | 04.10.2025 21:04:53 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 235° | |
| High Pond Temp | 20,9°C | 05.10.2025 11:07:59 |
| Low Pond Temp | 17,1°C | 03.10.2025 08:38:18 |
| High UV | 6 | 02.10.2025 13:03:38 |
| Low UV | 0 | 01.10.2025 00:00:08 |
| High ET | 0,0 mm | 02.10.2025 13:20:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.10.2025 00:05:00 |
| High Radiation | 732 W/m² | 05.10.2025 12:12:47 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.10.2025 00:00:08 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 35,0°C | 14.08.2025 18:17:31 |
| Niedrigste Temperatur außen | -12,9°C | 18.02.2025 04:11:21 |
| Höchste Temperatur innen | 27,8°C | 02.07.2025 17:09:18 |
| Niedrigste Temperatur innen | 13,8°C | 19.02.2025 07:03:37 |
| Höchster Hitze-Index | 35,1°C | 14.08.2025 18:18:19 |
| Niedrigster Windchill | -12,9°C | 18.02.2025 04:11:21 |
| Höchster Taupunkt | 20,8°C | 15.08.2025 19:48:49 |
| Niedrigster Taupunkt | -14,2°C | 18.02.2025 04:20:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 01.01.2025 00:00:01 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 21% | 29.04.2025 18:17:57 |
| Höchster Luftdruck | 1041 hPa | 13.01.2025 10:36:55 |
| Niedrigster Luftdruck | 990 hPa | 23.10.2025 11:58:38 |
| Regen gesamt | 594,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 57,6 mm/h | 07.06.2025 14:56:21 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12,2 m/s 289° | 07.01.2025 15:28:23 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 256° | |
| High Pond Temp | 27,5°C | 02.07.2025 19:10:55 |
| Low Pond Temp | 15,4°C | 09.02.2025 06:38:50 |
| High UV | 14 | 29.09.2025 10:05:57 |
| Low UV | 0 | 01.01.2025 00:00:01 |
| High ET | 0,1 mm | 02.07.2025 11:45:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.01.2025 00:05:00 |
| High Radiation | 2368 W/m² | 15.09.2025 13:38:29 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2025 00:00:01 |
Statistik und Diagramme des Monats