Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 22,1°C | 05.04.2026 14:57:57 |
| Niedrigste Temperatur außen | -4,7°C | 02.04.2026 06:18:26 |
| Höchste Temperatur innen | 22,1°C | 06.04.2026 13:06:44 |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,7°C | 02.04.2026 06:45:55 |
| Höchster Hitze-Index | 21,2°C | 05.04.2026 14:57:57 |
| Niedrigster Windchill | -4,7°C | 02.04.2026 06:18:26 |
| Höchster Taupunkt | 11,4°C | 19.04.2026 10:32:24 |
| Niedrigster Taupunkt | -7,6°C | 08.04.2026 16:39:51 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 01.04.2026 02:17:55 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 08.04.2026 16:44:55 |
| Höchster Luftdruck | 1031 hPa | 08.04.2026 06:38:47 |
| Niedrigster Luftdruck | 1009 hPa | 13.04.2026 17:35:32 |
| Regen gesamt | 21,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 12,0 mm/h | 19.04.2026 07:54:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11,7 m/s 205° | 05.04.2026 16:44:21 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 280° | |
| High Pond Temp | 22,8°C | 16.04.2026 18:45:26 |
| Low Pond Temp | 17,4°C | 02.04.2026 07:10:00 |
| High UV | 8 | 17.04.2026 12:43:34 |
| Low UV | 0 | 01.04.2026 00:00:03 |
| High ET | 0,0 mm | 17.04.2026 12:55:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.04.2026 00:05:00 |
| High Radiation | 1015 W/m² | 19.04.2026 12:44:07 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.04.2026 00:00:03 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 22,1°C | 05.04.2026 14:57:57 |
| Niedrigste Temperatur außen | -17,1°C | 06.01.2026 05:48:43 |
| Höchste Temperatur innen | 31,9°C | 19.03.2026 15:35:09 |
| Niedrigste Temperatur innen | 14,3°C | 24.01.2026 08:24:39 |
| Höchster Hitze-Index | 21,2°C | 05.04.2026 14:57:57 |
| Niedrigster Windchill | -17,1°C | 06.01.2026 05:48:43 |
| Höchster Taupunkt | 11,4°C | 19.04.2026 10:32:24 |
| Niedrigster Taupunkt | -18,9°C | 06.01.2026 06:11:49 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 02.01.2026 06:28:33 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 08.04.2026 16:44:55 |
| Höchster Luftdruck | 1031 hPa | 08.04.2026 06:38:47 |
| Niedrigster Luftdruck | 981 hPa | 12.02.2026 13:44:55 |
| Regen gesamt | 169,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 18,6 mm/h | 13.01.2026 12:34:52 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11,7 m/s 205° | 05.04.2026 16:44:21 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 176° | |
| High Pond Temp | 22,8°C | 16.04.2026 18:45:26 |
| Low Pond Temp | 16,6°C | 18.03.2026 06:01:53 |
| High UV | 12 | 11.02.2026 15:22:31 |
| Low UV | 0 | 01.01.2026 00:00:02 |
| High ET | 0,0 mm | 17.04.2026 12:55:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 02.01.2026 16:45:00 |
| High Radiation | 1015 W/m² | 19.04.2026 12:44:07 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2026 00:00:02 |
Statistik und Diagramme des Monats