Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 10,1°C | 14:18:04 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 6,7°C | 00:00:12 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 17,9°C | 06:50:00 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 15,5°C | 16:51:40 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 9,4°C | 14:19:56 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 6,7°C | 00:00:12 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 7,9°C | 13:11:24 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 5,8°C | 00:00:12 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 00:00:12 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 83% | 13:49:16 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1019 hPa | 00:01:48 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1016 hPa | 16:08:57 (Montag) |
| Regen gesamt | 0,3 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1,8 mm/h | 10:58:04 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 1,5 m/s 153° | 13:21:00 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,1 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,1 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 203° | |
| High UV | 1 | 09:39:02 (Montag) |
| Low UV | 0 | 00:00:12 (Montag) |
| High ET | 0,0 mm | 12:00:00 (Montag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
| High Radiation | 144 W/m² | 12:52:28 (Montag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:12 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 14,3°C | 01.11.2025 13:52:04 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,5°C | 07.11.2025 22:01:22 |
| Höchste Temperatur innen | 20,4°C | 01.11.2025 19:51:53 |
| Niedrigste Temperatur innen | 14,7°C | 06.11.2025 22:14:57 |
| Höchster Hitze-Index | 13,8°C | 01.11.2025 14:14:28 |
| Niedrigster Windchill | -1,5°C | 07.11.2025 22:01:22 |
| Höchster Taupunkt | 10,9°C | 01.11.2025 15:24:20 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,3°C | 07.11.2025 22:25:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 01.11.2025 00:00:04 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 69% | 05.11.2025 14:08:01 |
| Höchster Luftdruck | 1028 hPa | 04.11.2025 10:17:50 |
| Niedrigster Luftdruck | 1013 hPa | 07.11.2025 14:47:45 |
| Regen gesamt | 13,5 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 02.11.2025 02:56:07 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 4,1 m/s 252° | 03.11.2025 08:12:23 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,4 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 122° | |
| High UV | 4 | 03.11.2025 12:25:48 |
| Low UV | 0 | 01.11.2025 00:00:04 |
| High ET | 0,0 mm | 05.11.2025 12:55:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.11.2025 00:05:00 |
| High Radiation | 471 W/m² | 03.11.2025 12:25:48 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.11.2025 00:00:04 |
Statistik und Diagramme der Woche