Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 7,1°C | 07:03:21 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 2,4°C | 10:28:31 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 18,7°C | 11:17:03 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,8°C | 17:45:00 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 6,3°C | 07:03:21 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 0,3°C | 12:14:23 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 6,2°C | 07:03:21 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 1,2°C | 18:57:37 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 00:00:09 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 86% | 13:25:20 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1015 hPa | 18:57:05 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1003 hPa | 06:04:57 (Montag) |
| Regen gesamt | 3,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,0 mm/h | 07:55:34 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 4,6 m/s 322° | 08:03:34 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 294° | |
| High UV | 2 | 12:59:29 (Montag) |
| Low UV | 0 | 00:00:09 (Montag) |
| High ET | 0,0 mm | 12:55:00 (Montag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
| High Radiation | 229 W/m² | 12:59:29 (Montag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:09 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 14,3°C | 01.11.2025 13:52:04 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,5°C | 07.11.2025 22:01:22 |
| Höchste Temperatur innen | 20,4°C | 01.11.2025 19:51:53 |
| Niedrigste Temperatur innen | 14,7°C | 06.11.2025 22:14:57 |
| Höchster Hitze-Index | 13,8°C | 01.11.2025 14:14:28 |
| Niedrigster Windchill | -1,5°C | 07.11.2025 22:01:22 |
| Höchster Taupunkt | 10,9°C | 01.11.2025 15:24:20 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,3°C | 07.11.2025 22:25:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 01.11.2025 00:00:04 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 69% | 05.11.2025 14:08:01 |
| Höchster Luftdruck | 1028 hPa | 04.11.2025 10:17:50 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003 hPa | 17.11.2025 06:04:57 |
| Regen gesamt | 17,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 02.11.2025 02:56:07 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 4,6 m/s 75° | 15.11.2025 19:03:09 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,4 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 141° | |
| High UV | 4 | 03.11.2025 12:25:48 |
| Low UV | 0 | 01.11.2025 00:00:04 |
| High ET | 0,0 mm | 05.11.2025 12:55:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.11.2025 00:05:00 |
| High Radiation | 471 W/m² | 03.11.2025 12:25:48 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.11.2025 00:00:04 |
Statistik und Diagramme der Woche