Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 3,4°C | 13:38:55 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | -8,3°C | 00:00:08 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 20,0°C | 15:53:58 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur innen | 15,5°C | 06:50:36 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 3,4°C | 13:38:55 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | -10,6°C | 04:02:16 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 2,5°C | 13:38:55 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -9,4°C | 00:05:00 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 16:14:00 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 90% | 08:52:08 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1028 hPa | 00:00:08 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1015 hPa | 01:46:16 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 6,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 18,6 mm/h | 12:34:52 (Dienstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 3,1 m/s 138° | 13:46:00 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,2 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 157° | |
| High Pond Temp | 20,9°C | 16:01:42 (Mittwoch) |
| Low Pond Temp | 17,7°C | 02:32:08 (Montag) |
| High UV | 2 | 12:35:19 (Mittwoch) |
| Low UV | 0 | 00:00:08 (Montag) |
| High ET | 0,0 mm | 13:15:00 (Mittwoch) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
| High Radiation | 299 W/m² | 12:39:03 (Mittwoch) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:08 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 3,4°C | 13.01.2026 13:38:55 |
| Niedrigste Temperatur außen | -17,1°C | 06.01.2026 05:48:43 |
| Höchste Temperatur innen | 21,1°C | 07.01.2026 12:35:41 |
| Niedrigste Temperatur innen | 14,7°C | 06.01.2026 06:50:50 |
| Höchster Hitze-Index | 3,4°C | 13.01.2026 13:38:55 |
| Niedrigster Windchill | -17,1°C | 06.01.2026 05:48:43 |
| Höchster Taupunkt | 2,5°C | 13.01.2026 13:38:55 |
| Niedrigster Taupunkt | -18,9°C | 06.01.2026 06:11:49 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 02.01.2026 06:28:33 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 67% | 07.01.2026 15:35:26 |
| Höchster Luftdruck | 1030 hPa | 11.01.2026 20:51:03 |
| Niedrigster Luftdruck | 996 hPa | 09.01.2026 14:57:07 |
| Regen gesamt | 18,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 18,6 mm/h | 13.01.2026 12:34:52 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 8,7 m/s 202° | 02.01.2026 03:00:50 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 247° | |
| High Pond Temp | 21,5°C | 07.01.2026 14:50:00 |
| Low Pond Temp | 17,4°C | 07.01.2026 11:05:48 |
| High UV | 3 | 02.01.2026 11:40:02 |
| Low UV | 0 | 01.01.2026 00:00:02 |
| High ET | 0,0 mm | 14.01.2026 13:15:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 02.01.2026 16:45:00 |
| High Radiation | 355 W/m² | 02.01.2026 11:40:02 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2026 00:00:02 |
Statistik und Diagramme der Woche