Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 6,4°C | 12:33:38 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 3,9°C | 03:40:00 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 17,9°C | 11:41:38 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,0°C | 06:30:42 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 5,6°C | 12:33:38 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 1,0°C | 07:22:10 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 5,5°C | 12:33:38 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 1,9°C | 00:32:02 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 07:27:14 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 77% | 00:55:14 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1008 hPa | 00:00:34 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1000 hPa | 12:19:46 (Montag) |
| Regen gesamt | 6,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 09:33:38 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 7,7 m/s 254° | 11:41:06 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 1,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,2 m/s | |
| Geschwindigkeit | 1,1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 241° | |
| High UV | 1 | 10:04:50 (Montag) |
| Low UV | 0 | 00:00:02 (Montag) |
| High ET | 0,0 mm | 12:25:00 (Montag) |
| Low ET | 0,0 mm | 07:05:00 (Montag) |
| High Radiation | 140 W/m² | 11:58:58 (Montag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 16,1°C | 21.10.2025 12:58:54 |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,2°C | 19.10.2025 03:51:36 |
| Höchste Temperatur innen | 20,6°C | 08.10.2025 21:22:49 |
| Niedrigste Temperatur innen | 15,0°C | 02.10.2025 08:54:01 |
| Höchster Hitze-Index | 15,8°C | 22.10.2025 15:51:10 |
| Niedrigster Windchill | -3,2°C | 19.10.2025 03:51:36 |
| Höchster Taupunkt | 12,7°C | 22.10.2025 15:51:10 |
| Niedrigster Taupunkt | -4,0°C | 19.10.2025 03:51:36 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 01.10.2025 00:00:08 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 46% | 03.10.2025 15:39:26 |
| Höchster Luftdruck | 1034 hPa | 10.10.2025 22:02:50 |
| Niedrigster Luftdruck | 990 hPa | 23.10.2025 11:58:38 |
| Regen gesamt | 58,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 18,0 mm/h | 21.10.2025 17:50:54 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11,7 m/s 28° | 04.10.2025 21:04:53 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 242° | |
| High Pond Temp | 20,9°C | 05.10.2025 11:07:59 |
| Low Pond Temp | 17,1°C | 03.10.2025 08:38:18 |
| High UV | 6 | 02.10.2025 13:03:38 |
| Low UV | 0 | 01.10.2025 00:00:08 |
| High ET | 0,0 mm | 02.10.2025 13:20:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.10.2025 00:05:00 |
| High Radiation | 732 W/m² | 05.10.2025 12:12:47 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.10.2025 00:00:08 |
Statistik und Diagramme der Woche