Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 3,7°C | 15:58:17 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | -3,1°C | 03:11:53 (Freitag) |
Höchste Temperatur innen | 19,4°C | 20:21:29 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur innen | 15,0°C | 06:24:41 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 3,7°C | 15:58:17 (Montag) |
Niedrigster Windchill | -4,5°C | 05:16:57 (Freitag) |
Höchster Taupunkt | 1,9°C | 01:20:57 (Donnerstag) |
Niedrigster Taupunkt | -6,9°C | 07:06:01 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 10:41:29 (Mittwoch) |
Niedrigste Luftfeuchte | 54% | 03:32:41 (Dienstag) |
Höchster Luftdruck | 1027 hPa | 00:50:33 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1014 hPa | 04:19:37 (Donnerstag) |
Regen gesamt | 25,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 01:18:33 (Donnerstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 5,1 m/s 73° | 01:42:49 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 94° | |
High Pond Temp | 20,8°C | 18:25:00 (Donnerstag) |
Low Pond Temp | 15,4°C | 09:11:37 (Dienstag) |
High UV | 3 | 11:39:37 (Dienstag) |
Low UV | 0 | 00:00:09 (Montag) |
High ET | 0,0 mm | 12:30:00 (Dienstag) |
Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
High Radiation | 459 W/m² | 11:39:37 (Dienstag) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:09 (Montag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 4,6°C | 02.02.2025 15:32:17 |
Niedrigste Temperatur außen | -10,8°C | 03.02.2025 07:27:13 |
Höchste Temperatur innen | 19,4°C | 12.02.2025 20:21:29 |
Niedrigste Temperatur innen | 14,4°C | 05.02.2025 06:55:00 |
Höchster Hitze-Index | 4,4°C | 02.02.2025 15:31:45 |
Niedrigster Windchill | -10,8°C | 03.02.2025 07:27:13 |
Höchster Taupunkt | 1,9°C | 13.02.2025 01:20:57 |
Niedrigster Taupunkt | -12,0°C | 03.02.2025 07:27:13 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 01.02.2025 00:00:01 |
Niedrigste Luftfeuchte | 54% | 11.02.2025 03:32:41 |
Höchster Luftdruck | 1039 hPa | 05.02.2025 21:07:38 |
Niedrigster Luftdruck | 1014 hPa | 13.02.2025 04:19:37 |
Regen gesamt | 25,7 mm | |
Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 13.02.2025 01:18:33 |
Max. Windgeschwindigkeit | 8,2 m/s 62° | 07.02.2025 03:40:10 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,8 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 86° | |
High Pond Temp | 20,8°C | 13.02.2025 18:25:00 |
Low Pond Temp | 15,4°C | 09.02.2025 06:38:50 |
High UV | 3 | 11.02.2025 11:39:37 |
Low UV | 0 | 01.02.2025 00:00:01 |
High ET | 0,0 mm | 01.02.2025 13:20:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.02.2025 00:05:00 |
High Radiation | 459 W/m² | 11.02.2025 11:39:37 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.02.2025 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche












