Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 13,2°C | 14:45:57 (Samstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | -4,7°C | 06:18:26 (Donnerstag) |
| Höchste Temperatur innen | 23,6°C | 16:18:58 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,7°C | 06:22:58 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 12,6°C | 14:47:33 (Samstag) |
| Niedrigster Windchill | -4,7°C | 06:18:26 (Donnerstag) |
| Höchster Taupunkt | 9,6°C | 15:58:29 (Samstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -5,5°C | 06:18:26 (Donnerstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 10:14:41 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 17:54:28 (Freitag) |
| Höchster Luftdruck | 1028 hPa | 22:44:35 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1014 hPa | 15:15:13 (Montag) |
| Regen gesamt | 7,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 01:44:02 (Mittwoch) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 7,7 m/s 265° | 16:38:09 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 274° | |
| High Pond Temp | 21,8°C | 12:37:52 (Montag) |
| Low Pond Temp | 17,4°C | 07:10:00 (Donnerstag) |
| High UV | 8 | 12:40:01 (Dienstag) |
| Low UV | 0 | 00:00:16 (Montag) |
| High ET | 0,0 mm | 13:00:00 (Donnerstag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
| High Radiation | 956 W/m² | 12:40:01 (Dienstag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:16 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 13,2°C | 04.04.2026 14:45:57 |
| Niedrigste Temperatur außen | -4,7°C | 02.04.2026 06:18:26 |
| Höchste Temperatur innen | 21,2°C | 01.04.2026 16:28:02 |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,7°C | 02.04.2026 06:45:55 |
| Höchster Hitze-Index | 12,6°C | 04.04.2026 14:47:33 |
| Niedrigster Windchill | -4,7°C | 02.04.2026 06:18:26 |
| Höchster Taupunkt | 9,6°C | 04.04.2026 15:58:29 |
| Niedrigster Taupunkt | -5,5°C | 02.04.2026 06:18:26 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 01.04.2026 02:17:55 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 03.04.2026 17:54:28 |
| Höchster Luftdruck | 1028 hPa | 01.04.2026 00:02:11 |
| Niedrigster Luftdruck | 1016 hPa | 02.04.2026 12:53:56 |
| Regen gesamt | 3,5 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 01.04.2026 01:44:02 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 6,6 m/s 277° | 04.04.2026 12:20:37 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 271° | |
| High Pond Temp | 21,2°C | 02.04.2026 12:10:13 |
| Low Pond Temp | 17,4°C | 02.04.2026 07:10:00 |
| High UV | 7 | 03.04.2026 11:28:53 |
| Low UV | 0 | 01.04.2026 00:00:03 |
| High ET | 0,0 mm | 02.04.2026 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.04.2026 00:05:00 |
| High Radiation | 925 W/m² | 03.04.2026 14:00:53 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.04.2026 00:00:03 |
Statistik und Diagramme der Woche