Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 8,2°C | 13:17:43 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur außen | -0,9°C | 23:07:14 (Freitag) |
| Höchste Temperatur innen | 21,3°C | 15:36:04 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,6°C | 06:50:59 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 7,5°C | 13:17:43 (Mittwoch) |
| Niedrigster Windchill | -1,4°C | 10:06:27 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | 7,3°C | 13:17:43 (Mittwoch) |
| Niedrigster Taupunkt | -1,7°C | 23:07:14 (Freitag) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 00:00:03 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 62% | 15:12:52 (Dienstag) |
| Höchster Luftdruck | 1012 hPa | 00:00:03 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 981 hPa | 13:44:55 (Donnerstag) |
| Regen gesamt | 24,9 mm | |
| Max. Regen-Rate | 9,0 mm/h | 14:52:39 (Mittwoch) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 6,1 m/s 320° | 17:38:47 (Donnerstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 213° | |
| High Pond Temp | 21,6°C | 13:30:00 (Freitag) |
| Low Pond Temp | 17,4°C | 07:45:00 (Mittwoch) |
| High UV | 12 | 15:22:31 (Mittwoch) |
| Low UV | 0 | 00:00:03 (Montag) |
| High ET | 0,0 mm | 13:10:00 (Dienstag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
| High Radiation | 395 W/m² | 14:01:56 (Dienstag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:03 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 8,2°C | 11.02.2026 13:17:43 |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,3°C | 04.02.2026 07:38:30 |
| Höchste Temperatur innen | 21,3°C | 10.02.2026 15:36:04 |
| Niedrigste Temperatur innen | 15,7°C | 03.02.2026 06:49:57 |
| Höchster Hitze-Index | 7,5°C | 11.02.2026 13:17:43 |
| Niedrigster Windchill | -6,4°C | 02.02.2026 22:13:09 |
| Höchster Taupunkt | 7,3°C | 11.02.2026 13:17:43 |
| Niedrigster Taupunkt | -4,1°C | 04.02.2026 07:38:30 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 01.02.2026 02:48:04 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 62% | 10.02.2026 15:12:52 |
| Höchster Luftdruck | 1014 hPa | 01.02.2026 08:56:53 |
| Niedrigster Luftdruck | 981 hPa | 12.02.2026 13:44:55 |
| Regen gesamt | 28,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 9,0 mm/h | 11.02.2026 14:52:39 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 8,2 m/s 86° | 03.02.2026 10:50:29 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,6 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,9 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 101° | |
| High Pond Temp | 21,6°C | 13.02.2026 13:30:00 |
| Low Pond Temp | 17,4°C | 11.02.2026 07:45:00 |
| High UV | 12 | 11.02.2026 15:22:31 |
| Low UV | 0 | 01.02.2026 00:00:04 |
| High ET | 0,0 mm | 10.02.2026 13:10:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.02.2026 00:05:00 |
| High Radiation | 395 W/m² | 10.02.2026 14:01:56 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.02.2026 00:00:04 |
Statistik und Diagramme der Woche