Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 16,9°C | 15:39:20 (Freitag) |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,8°C | 02:26:32 (Mittwoch) |
| Höchste Temperatur innen | 27,1°C | 16:06:49 (Freitag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,2°C | 06:06:49 (Freitag) |
| Höchster Hitze-Index | 16,0°C | 15:39:52 (Freitag) |
| Niedrigster Windchill | -1,8°C | 02:26:32 (Mittwoch) |
| Höchster Taupunkt | 7,7°C | 00:00:07 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | -2,6°C | 02:26:32 (Mittwoch) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 00:00:07 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 48% | 15:39:04 (Freitag) |
| Höchster Luftdruck | 1028 hPa | 09:44:04 (Donnerstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1015 hPa | 16:10:16 (Montag) |
| Regen gesamt | 19,1 mm | |
| Max. Regen-Rate | 12,0 mm/h | 01:25:45 (Dienstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 6,1 m/s 287° | 01:24:09 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 244° | |
| High Pond Temp | 21,4°C | 10:58:28 (Donnerstag) |
| Low Pond Temp | 17,9°C | 07:48:43 (Mittwoch) |
| High UV | 4 | 10:35:48 (Montag) |
| Low UV | 0 | 00:00:07 (Montag) |
| High ET | 0,0 mm | 13:10:00 (Freitag) |
| Low ET | 0,0 mm | 07:50:00 (Montag) |
| High Radiation | 582 W/m² | 12:32:25 (Dienstag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:07 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 16,9°C | 27.02.2026 15:39:20 |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,4°C | 20.02.2026 07:50:36 |
| Höchste Temperatur innen | 27,1°C | 27.02.2026 16:06:49 |
| Niedrigste Temperatur innen | 15,7°C | 03.02.2026 06:49:57 |
| Höchster Hitze-Index | 16,0°C | 27.02.2026 15:39:52 |
| Niedrigster Windchill | -6,7°C | 16.02.2026 01:15:30 |
| Höchster Taupunkt | 8,2°C | 22.02.2026 14:41:11 |
| Niedrigster Taupunkt | -9,1°C | 15.02.2026 13:53:39 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 01.02.2026 02:48:04 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 48% | 27.02.2026 15:39:04 |
| Höchster Luftdruck | 1028 hPa | 26.02.2026 09:44:04 |
| Niedrigster Luftdruck | 981 hPa | 12.02.2026 13:44:55 |
| Regen gesamt | 86,1 mm | |
| Max. Regen-Rate | 12,0 mm/h | 24.02.2026 01:25:45 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 8,2 m/s 86° | 03.02.2026 10:50:29 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,6 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 125° | |
| High Pond Temp | 21,8°C | 20.02.2026 12:55:40 |
| Low Pond Temp | 17,4°C | 11.02.2026 07:45:00 |
| High UV | 12 | 11.02.2026 15:22:31 |
| Low UV | 0 | 01.02.2026 00:00:04 |
| High ET | 0,0 mm | 27.02.2026 13:10:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.02.2026 00:05:00 |
| High Radiation | 819 W/m² | 18.02.2026 09:58:26 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.02.2026 00:00:04 |
Statistik und Diagramme der Woche