Aktuelles Wetter
Temperatur außen | -0,5°C |
Temperatur innen | 17,8°C |
Windchill | -0,5°C |
Hitze-Index | -0,5°C |
Taupunkt | -1,6°C |
Luftfeuchte | 92% |
Luftdruck | 1005 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0 hPa |
Wind | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Pond Temperature | 17,0°C |
UV | 0 |
Solar Radiation | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 0,5°C | 00:00:31 |
Niedrigste Temperatur außen | -0,9°C | 04:27:42 |
Höchste Temperatur innen | 18,8°C | 00:00:14 |
Niedrigste Temperatur innen | 17,7°C | 04:26:34 |
Höchster Hitze-Index | 0,5°C | 00:00:31 |
Niedrigste Windchill | -0,9°C | 04:27:42 |
Höchster Taupunkt | -1,3°C | 00:00:31 |
Niedrigster Taupunkt | -2,2°C | 04:10:42 |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 04:48:23 |
Niedrigste Luftfeuchte | 87% | 00:08:27 |
Höchster Luftdruck | 1005 hPa | 02:20:29 |
Niedrigster Luftdruck | 1004 hPa | 00:01:39 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:14 |
Max. Wind | 0,0 m/s N/A | 00:00:14 |
Wind (Durchschnitt) | 0,0 m/s | |
Wind (RMS) | 0,0 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 90° | |
High Pond Temp | 17,1°C | 00:00:14 |
Low Pond Temp | 16,7°C | 05:33:09 |
Höchster UV | 0 | 00:00:14 |
Niedrigster UV | 0 | 00:00:14 |
High Radiation | 0 W/m² | 00:00:14 |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:14 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 06:56:11 |
Sonnenaufgang: | 07:32:35 |
Transit: | 11:57:43 |
Sonnenuntergang: | 16:22:23 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 16:58:47 |
Azimuth: | 103.7° |
Altitude: | -14.8° |
Rektaszension: | 237.2° |
Deklination: | -20.0° |
Sonnenwende: | 21.12.2024 10:20:20 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2025 10:01:14 |
Mond
Aufgang: | 21:48:34 |
Transit: | 04:53:54 |
Untergang: | 12:58:13 |
Azimuth: | 210.6° |
Altitude: | 59.5° |
Rektaszension: | 131.6° |
Deklination: | 21.9° |
Neumond: | 01.12.2024 07:21:22 |
Vollmond: | 15.12.2024 10:01:38 |
Phase: | abnehmend (68% voll) |